您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位計 > 超聲波液位計 > UTG21-AC兩線制防爆超聲波液位計





兩線制防爆超聲波液位計
產(chǎn)品型號: UTG21-AC
所屬分類:超聲波液位計
更新時間:2025-05-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

| 測量范圍 | 0~15m(根據(jù)實測量程選定) |
| 盲區(qū) | 0.25m~0.5m |
| 測距精度 | ±0.3%FS(標準條件) |
| 測距分辨率 | 1mm |
| 壓力 | 4個大氣壓以下 / 海拔小于2000米 |
| 儀表顯示 | 自帶LCD顯示液位或空間距離 |
| 供電電壓 | DC18V~36V / 20mA |
| 模擬輸出 | 4~20mA環(huán)路電流輸出,負載小于400歐姆 |
| 環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 過程溫度 | -20℃ ~ +90℃(超過+70℃需在訂購時注明要求) |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | Ex d(ia)ⅡBT6 |
| 問題描述 | 解決方案 |
| 儀表顯示的距離L不等于探頭到液面的距離 | 找到錯誤目標物,通過設(shè)置盲區(qū)、降低反射回波、改變探頭安裝位置等方法規(guī)避。 |
| 液位數(shù)據(jù)跳動大 | 通過菜單P05選擇反應速度,或單獨給儀表配備DC24V電源、加4~20mA隔離器、儀表良好接地等方法。 |
| 液晶無顯示 | 檢查供電電壓及開機電流,供電電壓須大于18V,開機電流在3.5mA左右。 |
| 儀表測量不到液位 或 儀表液晶上首行一直顯示“-----” | 檢查測量范圍是否超出儀表量程,探頭是否垂直,液面是否存在泡沫、漂浮物等。 |
| 儀表的液位與實際相符,但電流輸出不正確 | 入菜單P09,使儀表固定輸出20.000mA電流,再用電流表檢查儀表輸出電流是否等于20.000mA。 |

